KITでは、創業時の1996年から毎年展示会に『画像処理を解り易く』をテーマに出展してます。近年は6月と12月にパシフィコ横浜で開催される『画像センシング展』、『国際画像機器展』に継続して出展中です。
画像処理を応用した展示物や新製品のリリースを積極的に行っております。
展示会名 | テクノホライゾン ソリューションEXPO 2023 名古屋 |
日程 | 2023年10月11日〜12日 |
場所 | 名古屋市 吹上ホール |
主な出展内容 | 展示ブース 工場ゾーン お申込みは事前登録制 担当者不明の場合「石井」にて |
展示会名 | 国際画像機器展2021 |
日程 | 2022年12月7日〜9日 |
場所 | パシフィコ横浜 展示ホールD |
主な出展内容 | 展示ブース No.9 『画像つなぎデモ』『QRコード同時読み取り』『オプティカルフロー検出デモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | テクノホライゾングループ ソリューションフェア 2022 in 東京 |
日程 | 2022年9月28日〜29日 |
場所 | 東京ドームシティ プリズムホール |
主な出展内容 | 展示ブース マシンビジョンソリューションエリア 弊社デモを出展いたしました。 |
展示会名 | 画像センシング展2022 |
日程 | 2022年6月8日〜10日 |
場所 | パシフィコ横浜 展示ホールD |
主な出展内容 | 展示ブース No.6 『画像つなぎデモ』『QRコード同時読み取り』『マルチフォーカスQRコード読み取り』を出展いたしました。 |
展示会名 | テクノホライゾングループ ソリューションフェア 2022 in 名古屋 |
日程 | 2022年4月26日〜27日 |
場所 | 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール) |
主な出展内容 | 『画像つなぎデモ』『QRコード同時読み取り』『マルチフォーカスQRコード読み取り』を出展いたしました。 |
展示会名 | 国際画像機器展2021 |
日程 | 2021年12月1日〜3日 |
場所 | パシフィコ横浜 展示ホールD |
主な出展内容 | 展示ブース No.6 『動き検出 オプティカルフロー』『画像つなぎデモ』『二次元コード読取デモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | テクノホライゾン ソリューションフェア 2021 in 名古屋 |
日程 | 2021年9月29日〜30日 |
場所 | 名古屋市中小企業振興会館 大展示場棟(吹上ホール) |
主な出展内容 | 展示ブース マシンビジョンソリューションエリア 『画像つなぎデモ』『二次元コード読取デモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | 2021画像センシング展 |
日程 | 2021年6月9日〜11日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.22 『画像つなぎデモ』『二次元コード読取デモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | テクノホライゾングループ ソリューションフェア 2021 in 東京 |
日程 | 2021年4月7日〜8日 |
場所 | 東京ドームシティ プリズムホール |
主な出展内容 | 『画像つなぎデモ』『二次元コード読取デモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | テクノホライゾングループ&エルモソリューションフェア2019in名古屋 |
日程 | 2019年12月18日〜19日 |
場所 | 名古屋国際会議場 イベントホール |
主な出展内容 | 『画像つなぎデモ』『動き検出デモ』『QRコード読み取りデモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | 2019国際画像機器展 |
日程 | 2019年12月4日〜6日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース D-08 Nゲージを使用して、画像処理の要素技術を展示いたしました。 |
展示会名 | テクノホライゾングループ&エルモソリューションフェア2019in東京 |
日程 | 2019年10月8日〜9日 |
場所 | 科学技術館 2・3・4・5・6号館 |
主な出展内容 | 『画像つなぎデモ』『動き検出デモ』『QRコード読み取りデモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | 2019画像センシング展 |
日程 | 2019年6月12日〜14日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.21 Nゲージを使用して、画像処理の要素技術を展示いたしました。また、今回は、ソフトウェア製品『IPキットV』及び『TransMovie』の展示も行いました。 |
展示会名 | 第4回[名古屋]機械要素技術展 |
日程 | 2019年4月17日〜19日 |
場所 | ポートメッセなごや |
主な出展内容 | 展示ブース 第1展示館 15-50 Nゲージを使用した画像処理デモも展示いたします。また、『回転ドラム+ラインセンサー』『動き検出』『多焦点ビューア』等、FAの制御に近い形で展示しました。 |
展示会名 | 第1回ものづくりAI/IoT展 |
日程 | 2019年2月6日〜8日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
主な出展内容 | 展示ブース No.西7-1 『回転ドラム+ラインセンサー』『動き検出』『多焦点ビューア』等、FAの制御に近い形で展示しました。また、Nゲージを使用した画像処理デモも展示しました。 |
展示会名 | 2018国際画像機器展 |
日程 | 2018年12月5日〜7日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.19 Nゲージを使用して、画像処理の要素技術を展示いたしました。 |
展示会名 | テクノホライゾングループ&エルモソリューションフェア2018in名古屋 |
日程 | 2018年11月27日〜28日 |
場所 | 名古屋国際会議場 白鳥ホール |
主な出展内容 | 展示ブース OFFICE ITANZIゾーン 『FA用途で活きる画像処理技術』を展示し、画像処理の要素技術を分かりやすくお伝えしました。 |
展示会名 | テクノホライゾングループ&エルモソリューションフェア2018in東京 |
日程 | 2018年9月20日〜21日 |
場所 | 科学技術館 2・3・4・5・6号館 |
主な出展内容 | 展示ブース OFFICE ITANZIゾーン 『画像つなぎデモ』『動き検出デモ』『信号認識&障害物検知デモ』を出展いたしました。 |
展示会名 | 2018画像センシング展 |
日程 | 2018年6月13日〜15日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.21 テーマは『画像処理の付加価値を解り易く』ご覧頂くため、恒例の動くものデモを行います。前回より、メインのおもちゃに『スロットレーシング』を使用し、さらにバージョンアップしたデモを展示しました。 |
展示会名 | 2017国際画像機器展 |
日程 | 2017年12月6日〜8日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.45 テーマは『画像処理の付加価値を解り易く』ご覧頂くため、恒例の動くものデモを行いました。今回はメインのおもちゃに、新しく『スロットレーシング』を使用しました。 |
展示会名 | 2017画像センシング展 |
日程 | 2017年6月7日〜9日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.23 テーマは『画像処理の付加価値を解り易く』ご覧頂くため、恒例の動くものデモを行いました。 |
展示会名 | 画像・映像テクノロジーEXPO |
日程 | 2017年3月7日〜10日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
主な出展内容 | 展示ブース SS7114 画像・映像テクノロジーの専門イベントが初開催となり、初出展いたしました。この展示会は、映像セキュリティの最先端技術を集める日本最大級の展示会『SECURITY SHOW』に併設して開催されました。 |
展示会名 | 2016国際画像機器展 |
日程 | 2016年12月7日〜9日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.41 『画像処理の付加価値を解り易く』をテーマに、画像処理の要素技術を展示いたしました。 |
展示会名 | 2016画像センシング展 |
日程 | 2016年6月8日〜10日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.36 『画像処理の付加価値を解り易く』をテーマに、画像処理の要素技術を展示いたしました。 |
展示会名 | 2015国際画像機器展 |
日程 | 2015年12月2日〜4日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.63 画像処理アルゴリズムの応用例として『動画視点変換』『動画自由変形』『画像つなぎ合成』『画像修復』のデモを、新しい見せ方で展示いたしました。 |
展示会名 | 2015画像センシング展 |
日程 | 2015年6月10日〜12日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.31 今回はレゴを精度の悪いXYステージに見立て画像合成のデモンストレーションを行い、『身近な画像処理』をテーマに出展いたしました。 |
展示会名 | 2014国際画像機器展 |
日程 | 2014年12月3日〜5日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.12 テーマは例年通り『画像処理の付加価値を解り易く』。視点変換技術、画像追尾、人認識などのデモを通じて要素技術を展示いたしました。 |
展示会名 | 2013国際画像機器展 |
日程 | 2013年12月4日〜6日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.48 Nゲージを使用した画像処理のデモンストレーションを行い、その効果と面白さを解りやすく展示いたしました。 |
展示会名 | 2013画像センシング展 |
日程 | 2013年6月12日〜14日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.84 今回もレゴマインドストームを使用した画像処理のデモンストレーションを行い、『画像処理でどんな事ができるの?』をテーマに展示いたしました。 |
展示会名 | 2012国際画像機器展 |
日程 | 2012年12月5日〜7日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.53 画像処理の業務実績を解り易くご覧頂けるデモンストレーションを行いました。デモの撮影対象ターゲットはレゴマインドストームを使用し、ご好評頂きました。 |
展示会名 | 2012画像センシング展 |
日程 | 2012年6月6日〜8日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 展示ブース No.28にて自由変形ソフトTransview用グリット作成 画像処理アルゴリズムのコア技術をもとに解りやすくNゲージを使用したデモンストレーションを行いました。 |
展示会名 | 2011国際画像機器展 |
日程 | 2011年12月7日〜9日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | オプティカルフロー、自動歪み補正 画像貼り合せなどのアルゴリズム開発のデモンストレーションを行います。 |
展示会名 | 2010国際画像機器展 |
日程 | 2010年12月8日〜10日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | ラベリングデモやトラッキングデモなどの紹介。 また、参考出展としまして、スマートカメラ用ファーム開発のデモンストレーションを行います。 |
展示会名 | 2010画像センシング展 |
日程 | 2010年6月9日〜11日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 画像処理ハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズム開発のご相談をお受けいたします。
今回は、具体的な事例といたしまして、大日本印刷株式会社殿よりご依頼を受けたハードウェア案件につきましても、共同で出展・展示させて頂きます。 また、弊社製品を利用したラベリングデモや自社製アルゴリズムを使用したデモ等も紹介いたします。 |
展示会名 | 2009国際画像機器展 |
日程 | 2009年12月2日〜4日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 『KIT1140ExGetter』と『KIT2010DualCL』を組み合わせた『CL Getter』を中心に、自社製品の紹介をいたします。 |
展示会名 | 2009画像センシング展 |
日程 | 2009年6月10日〜12日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展予定 | ◆『Camera Linkキャプチャボード』デモ1 弊社カタログ製品『KIT1140ExGetter』と『KIT2010DualCL』を使用し 『2chカメラ入力』+『パターマッチング回路』機能を実現します。(Base2ch入力を利用し、パターンマッチングを行います。) 1つのカメラで絵本『ウォーリーを探せ』から切り出したウォーリーの画像を撮影し、もう1つのカメラで ページ全体を撮影して、ウォーリーがどこにいるかをリアルタイムに探し当てます。 ◆『Camera Linkキャプチャボード』デモ2 弊社カタログ製品『KIT1140ExGetter』と『KIT2010DualCL』を使用し 『パターンジェネレータ』+『ラベリングIP』機能を実現します。(カメラとPC無しでラベリング出力までを行います。) カメラの代わりに基板1にパターンジェネレータ機能を実装し、データを発生させます。 スタンドアローンの基板2では、FPGA内にラベリングIPを実装します。 PCに実装された基板3では、リアルタイムに入力されるカメラリンク信号をキャプチャしてPCモニタに表示します。 ◆『TransView』デモ TransViewは、BMP画像を取り込み、マウス操作で自由に座標を変形させる事のできる弊社のソフトウェア製品です。 魚眼、広角などのレンズによる歪みや、台形などを簡単に補正することができ、補正した座標はテーブルデータとして 保存・読み込みが可能です。 更に、保存されたテーブルデータは大日本印刷株式会社殿の自由変形IPと組み合わせ可能。 リアルタイムで変形 + 補完を行います。 ブースでは両社共同での展示デモにてリアルタイム処理のキレイな画像をご覧頂けます。 ◆『サイトロン』デモ サイトロンは、弊社の医療分野向けソフトウェア製品です。 発売から多くの方に愛用されている本製品にもう一度フォーカスを当ててみました。 色々な顕微鏡画像をヴァーチャルにご覧頂けます。 |
展示会名 | 2008国際画像機器展 |
日程 | 2008年12月3日〜5日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 自動追尾デモやカラートラッキングデモなどと新製品『KIT2010』の紹介。 更には、大日本印刷株式会社様との共同で自由変形IPのデモンストレーションを行いました。 |
展示会名 | 2008画像センシング展 |
日程 | 2008年6月11日〜13日 |
場所 | パシフィコ横浜 |
主な出展内容 | 新製品『KIT1140ExGetter』の紹介と『KIT2000REXER』を使用した遠隔セキュリティデモを実施。 その他、株式会社ジェピコ様との共同で自由変形IPのデモンストレーションを行いました。 |